<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gajda Péter</title>
	<atom:link href="http://www.gajdapeter.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gajdapeter.hu</link>
	<description>Kispest polgármestere</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Megújul a Berzsenyi út gyermekrendelő</title>
		<link>http://www.gajdapeter.hu/2012/02/02/megujul-a-berzsenyi-ut-gyermekrendelo/</link>
		<comments>http://www.gajdapeter.hu/2012/02/02/megujul-a-berzsenyi-ut-gyermekrendelo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gajda Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gajdapeter.hu/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[Ha az időjárás engedi és enyhülnek a nappali fagyok, tovább folytatódik a Berzsenyi úti háziorvosi rendelő felújítása – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől. Bár a felújítással némi kellemetlenséggel is jár, de biztosan érdemes ezt elviselni, hiszen a hat praxisnak helyet &#8230; <a href="http://www.gajdapeter.hu/2012/02/02/megujul-a-berzsenyi-ut-gyermekrendelo/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5104" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/02/02/megujul-a-berzsenyi-ut-gyermekrendelo/rendelo_1202/"><img class="size-full wp-image-5104 alignleft" title="rendelo_1202" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/02/rendelo_1202.jpg" alt="" width="330" height="248" /></a>Ha az időjárás engedi és enyhülnek a nappali fagyok, tovább folytatódik a Berzsenyi úti háziorvosi rendelő felújítása – tudtuk meg Gajda Péter polgármestertől. Bár a felújítással némi kellemetlenséggel is jár, de biztosan érdemes ezt elviselni, hiszen a hat praxisnak helyet adó egészségügyi intézményben már megújult a bejárati portál és a bejáratot a csapadéktól védő előtető. Végre megvalósulhatott az uniós szabványnak is megfelelő akadálymentesítés, így már rámpa könnyíti meg az épületbe való bejutást. Folyamatosan készülnek el és kerülnek majd a helyükre az új külső nyílászárók is. Remélhetőleg hamarosan teljesen megújult környezetben várhatják a betegeiket az orvosok. A felújításokat a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet végzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gajdapeter.hu/2012/02/02/megujul-a-berzsenyi-ut-gyermekrendelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mint a mesében&#8230;</title>
		<link>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/30/mint-a-meseben/</link>
		<comments>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/30/mint-a-meseben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gajda Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gajdapeter.hu/?p=5084</guid>
		<description><![CDATA[Hozott is meg nem is jó híreket az a levél, amelyet a napokban küldött a Budapesti Közlekedési Központ vezetője, Vitézy Dávid a 42-es villamos vonalának meghosszabbításához kapcsolódó aluljáró tervéről és az Ady Endre út régen várt felújításáról. A képviselő-testület októberi &#8230; <a href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/30/mint-a-meseben/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5085" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/30/mint-a-meseben/ady_1201/"><img class="size-full wp-image-5085 alignleft" title="ady_1201" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/ady_1201.jpg" alt="" width="330" height="219" /></a>Hozott is meg nem is jó híreket az a levél, amelyet a napokban küldött a Budapesti Közlekedési Központ vezetője, Vitézy Dávid a 42-es villamos vonalának meghosszabbításához kapcsolódó aluljáró tervéről és az Ady Endre út régen várt felújításáról. A képviselő-testület októberi ülésén már tárgyalt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 15 milliárd forintos elképzeléséről, amelynek eredményeképpen a 42-es villamos egészen a XVIII. kerületi Gloriett lakótelepig járhat majd. Kispestet a Határ út és a Tulipán utca közötti szakasz teljes felújítása érinti. Új vonalszakasz a Tulipán utca és a Gloriett lakótelep között épül 2,7 km hosszan a Puskás Ferenc utca – Csapó utca – Barta Lajos utca – Kinizsi utca – Margó Tivadar utca nyomvonalon. A két szakaszból álló projekt a tervek szerint 2014-2020 között valósulna meg. Örömteli hír, hogy a levél tanúsága szerint a 42-es villamosvonal felújítását és meghosszabbítását célzó program továbbtervezése folytatódhat. A kiviteli tervek elkészítésére, illetve a területszerzés finanszírozására már elkészültek az előkészítési javaslatok, ám a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatói levele még nem érkezett meg, így a további előkészítés finanszírozása bizonytalan. És akkor mi lesz az Ady Endre út már régen beígért felújításával – vetődik fel a jogos kérdés? A levél sajnos sejteti, hogy korábban hiába szerepelt a főváros költségvetésében forrás az Ady Endre út áthúzódó felújítására, a 42-es villamos útvonalának meghosszabbítása a XVIII. kerületiig bizony erősen hátráltathatja, akadályozza, talán még lehetetlenné is teszi a beruházás megkezdését. „ A 2012-es útfelújítási programban a XIX. kerület Ady Endre út felújítása a villamosvágány felújításával közösen szerepel. Megértjük önöket, látva a villamospálya felújításának elhúzódását, hogy külön szeretnék kezelni az útfelújítási programot a vágányfelújítástól.”</p>
<p>A levél hivatkozik a főváros útfelújításra szánt kereteinek szűkösségre, de ígéretet tesz az út egy szakaszának mielőbbi, leghamarabb 2013-ra várható felújítására.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/30/mint-a-meseben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az első Nyitott könyvespolc hazánkban</title>
		<link>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/az-elso-nyitott-polc-hazankban/</link>
		<comments>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/az-elso-nyitott-polc-hazankban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gajda Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotóblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gajdapeter.hu/?p=5067</guid>
		<description><![CDATA[Az országban elsőként Kispesten, a KÖKI terminálban nyílt meg a Nyitott könyvespolc akció. Réz Andrással nyitottuk meg a rendezvényt, amely egész évben várja a könyvbarátokat a KÖKI második emeletén.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5068" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/az-elso-nyitott-polc-hazankban/niytott_konyv_1201l/"><img class="alignnone size-full wp-image-5068" title="niytott_konyv_1201l" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/niytott_konyv_1201l.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a><a rel="attachment wp-att-5074" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/az-elso-nyitott-polc-hazankban/niytott_konyv_1201k/"><img class="alignnone size-full wp-image-5074" title="niytott_konyv_1201k" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/niytott_konyv_1201k.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a><a rel="attachment wp-att-5069" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/az-elso-nyitott-polc-hazankban/niytott_konyv_1201/"><img class="alignnone size-full wp-image-5069" title="niytott_konyv_1201" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/niytott_konyv_1201.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-5070" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/az-elso-nyitott-polc-hazankban/niytott_konyv_1201b/"><img class="alignnone size-full wp-image-5070" title="niytott_konyv_1201b" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/niytott_konyv_1201b.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a><a rel="attachment wp-att-5071" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/az-elso-nyitott-polc-hazankban/niytott_konyv_1201e/"><img class="alignnone size-full wp-image-5071" title="niytott_konyv_1201e" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/niytott_konyv_1201e.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a><a rel="attachment wp-att-5072" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/az-elso-nyitott-polc-hazankban/niytott_konyv_1201g/"><img class="alignnone size-full wp-image-5072" title="niytott_konyv_1201g" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/niytott_konyv_1201g.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a><a rel="attachment wp-att-5073" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/az-elso-nyitott-polc-hazankban/niytott_konyv_1201i/"><img class="alignnone size-full wp-image-5073" title="niytott_konyv_1201i" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/niytott_konyv_1201i.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
<p>Az országban elsőként Kispesten, a KÖKI terminálban nyílt meg a Nyitott könyvespolc akció. Réz Andrással nyitottuk meg a rendezvényt, amely egész évben várja a könyvbarátokat a KÖKI második emeletén.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/az-elso-nyitott-polc-hazankban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultúra napi elismerések</title>
		<link>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/kultura-napi-elismeresek/</link>
		<comments>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/kultura-napi-elismeresek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gajda Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotóblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gajdapeter.hu/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[Idén első alkalommal adtuk át a KMO-ban a Kultúra Napi elismeréseket. Ezt a díjat tavaly alapította az önkormányzat a közművelődésben dolgozó kollégák elismeréséül. Elsőként Nyilas Mihálynénak és Dósáné Korcsmáros Mariannának adhattam át a díjakat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5059" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/kultura-napi-elismeresek/kult_nap_dij_01e/"><img class="alignnone size-full wp-image-5059" title="kult_nap_dij_01e" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/kult_nap_dij_01e.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a><a rel="attachment wp-att-5060" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/kultura-napi-elismeresek/kult_nap_dij_01b/"><img class="alignnone size-full wp-image-5060" title="kult_nap_dij_01b" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/kult_nap_dij_01b.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a><a rel="attachment wp-att-5061" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/kultura-napi-elismeresek/kult_nap_dij_01/"><img class="alignnone size-full wp-image-5061" title="kult_nap_dij_01" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/kult_nap_dij_01.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a><a rel="attachment wp-att-5062" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/kultura-napi-elismeresek/kult_nap_dij_01c/"><img class="alignnone size-full wp-image-5062" title="kult_nap_dij_01c" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/kult_nap_dij_01c.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a><a rel="attachment wp-att-5063" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/kultura-napi-elismeresek/kult_nap_dij_01d/"><img class="alignnone size-full wp-image-5063" title="kult_nap_dij_01d" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/kult_nap_dij_01d.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
<p>Idén első alkalommal adtuk át a KMO-ban a Kultúra Napi elismeréseket. Ezt a díjat tavaly alapította az önkormányzat a közművelődésben dolgozó kollégák elismeréséül. Elsőként <em>Nyilas Mihálynénak</em> és <em>Dósáné Korcsmáros Mariannának</em> adhattam át a díjakat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/24/kultura-napi-elismeresek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spórolós évre készül a kispesti testület</title>
		<link>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/19/sporolos-evre-keszul-a-kispesti-testulet/</link>
		<comments>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/19/sporolos-evre-keszul-a-kispesti-testulet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gajda Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gajdapeter.hu/?p=5053</guid>
		<description><![CDATA[A z elmaradó adóbevételek miatt több mint kétszáz millió forinttal kevesebbel gazdálkodhat a Kispest Önkormányzata 2012-ben a fővárossal való osztozkodás után – mondta Gajda Péter polgármester, a sok napirendi pont ellenére gyorsan lezajló ez évi első képviselő-testületi ülésen. A testület &#8230; <a href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/19/sporolos-evre-keszul-a-kispesti-testulet/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a rel="attachment wp-att-5054" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/19/sporolos-evre-keszul-a-kispesti-testulet/test_1201ff/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5054" title="test_1201ff" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/test_1201ff-500x375.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>A z elmaradó adóbevételek miatt több mint kétszáz millió forinttal kevesebbel gazdálkodhat a Kispest Önkormányzata 2012-ben a fővárossal való osztozkodás után – mondta Gajda Péter polgármester, a sok napirendi pont ellenére gyorsan lezajló ez évi első képviselő-testületi ülésen.</strong></em> A testület néhány szóbeli megjegyzés után egyhangúlag fogadta el a 2011-es évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosítását. <strong>Fekete László</strong> képviselő hozzászólásában kifejtette: látható módon jövedelemcsökkenést okozott a kormány gazdaságpolitikája, így a kispestiek egy része az önkormányzathoz fordul segítségért, ami jelentős tehernövekedést jelent különösen azért, mert a források nem nőttek az igényekhez képest.</p>
<p>Ennek alátámasztására <strong>Vinczek György</strong> alpolgármester a sötét helyzetkép illusztrálására a költségvetés számait idézte: még a vártnál is több lett a korábban 65 millióra tervezett, majd év közben 111 millióra módosított és végül 130 millióra emelkedett a rendszeres szociális segélykeret. De a lakásfenntartási támogatásra szánt 73 millió forint sem volt elegendő tavaly, erre 93 millió forintra volt szükség a közös pénzből.</p>
<p>Összegzésében kifejtette, hogy tovább csökken az önkormányzat mozgástere. Már a kispestiek is érzik, hogy egyre többen kérnek és egyre kevesebbet kaphatnak majd segítséget.  A képviselők megtárgyalták az önkormányzat támogatásával a kerületi rendőrkapitányság által üzemeltetett közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének finanszírozását. A vitában felmerült kérdésre, mely szerint a tavalyi <strong>70 millióhoz </strong>mérten szerényebb <strong>30 millió</strong> forint mértékű támogatás jelent-e majd visszalépést a szolgáltatás színvonalában Gajda Péter elmondta: sajnos a hiánytól terhes költségvetés miatt az önkormányzatnak az önként vállalt feladatainak egy részéről le kell mondania, de a kerületi rendőrkapitánnyal egyeztetve reméli, hogy bár komoly átszervezésre lesz szükség, ez mégsem okoz majd különösebb gondot a működtetésben.</p>
<p>Az ülés végén a testület egyetértett <strong>Kovácsné Halász Éva</strong> kinevezésével a Bóbita óvoda élére, valamint megemelte a <strong>Csillagfény bölcsőde</strong> a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázat önrészét. Sikeres pályázat esetén a maximális <strong>150 millió</strong> forint pályázati támogatáshoz <strong>33,7 millió</strong> önrész szükséges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/19/sporolos-evre-keszul-a-kispesti-testulet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viola József kiállítása a városházán</title>
		<link>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/19/viola-jozsef-kiallitasa-a-varoshazan/</link>
		<comments>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/19/viola-jozsef-kiallitasa-a-varoshazan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gajda Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotóblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gajdapeter.hu/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[Már a 22. kiállítás nyílt azóta, hogy 2009-ben felújítottuk a városháza fogadóterét. Most Viola József festőművész munkái láthatóak két hónapon keresztól]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5036" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/19/viola-jozsef-kiallitasa-a-varoshazan/kiall_1201f/"><img class="size-medium wp-image-5036 alignnone" title="kiall_1201f" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/kiall_1201f-500x355.jpg" alt="" width="550" height="365" /></a><a rel="attachment wp-att-5037" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/19/viola-jozsef-kiallitasa-a-varoshazan/kiall_1201/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5037" title="kiall_1201" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/kiall_1201-500x331.jpg" alt="" width="550" height="365" /></a><a rel="attachment wp-att-5038" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/19/viola-jozsef-kiallitasa-a-varoshazan/kiall_1201d/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5038" title="kiall_1201d" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/kiall_1201d-500x331.jpg" alt="" width="550" height="365" /></a><a rel="attachment wp-att-5040" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/19/viola-jozsef-kiallitasa-a-varoshazan/kiall_1201c/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5040" title="kiall_1201c" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/kiall_1201c-500x331.jpg" alt="" width="550" height="365" /></a><a rel="attachment wp-att-5041" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/19/viola-jozsef-kiallitasa-a-varoshazan/kiall_1201e/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5041" title="kiall_1201e" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/kiall_1201e-500x331.jpg" alt="" width="550" height="365" /></a><a rel="attachment wp-att-5042" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/19/viola-jozsef-kiallitasa-a-varoshazan/kiall_1201b/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5042" title="kiall_1201b" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/kiall_1201b-500x331.jpg" alt="" width="550" height="365" /></a>Már a 22. kiállítás nyílt azóta, hogy 2009-ben felújítottuk a városháza fogadóterét. Most Viola József festőművész munkái láthatóak két hónapon keresztól</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/19/viola-jozsef-kiallitasa-a-varoshazan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mivel jár a járás?</title>
		<link>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/11/mivel-jar-a-jaras/</link>
		<comments>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/11/mivel-jar-a-jaras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gajda Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gajdapeter.hu/?p=5024</guid>
		<description><![CDATA[A mai hírek szerint 2013 január első napjaira felállnak a járási hivatalok, melyek a ma még jegyzői és bizonyos esetekben polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági feladatokat is átveszik. A kormány az egyszerűbb ügyintézés és az olcsóbb állam jelszavával alakítja át az &#8230; <a href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/11/mivel-jar-a-jaras/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5025" href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/11/mivel-jar-a-jaras/jaras_1201a/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5025" title="jaras_1201a" src="http://www.gajdapeter.hu/wp-content/uploads/2012/01/jaras_1201a-500x263.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a>A mai hírek szerint 2013 január első napjaira felállnak a járási hivatalok, melyek a ma még jegyzői és bizonyos esetekben polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági feladatokat is átveszik. A kormány az egyszerűbb ügyintézés és az olcsóbb állam jelszavával alakítja át az államigazgatást, s vezet most be egy olyan közigazgatási szintet, melyet még 1983-ban szüntettek meg. A napokban nyilvánosságra hozott elképzelések szerint Budapesten hét járási hivatalt hoznak létre. Kispest a XX. a XXI. és a XXII. kerülettel együtt kerül a Dél-pesti járás alá. Mi lesz a dolga a jövőben a a járási hivataloknak? Csupa olyan feladat, amelyet például a kispesti polgármesteri hivataltól von el a kormányzat. A jövőben az okmányirodák, az építéshatósági ügyek, a szabálysértések és az egyéb ipar-kereskedelemmel kapcsolatos ügyintézés is kormányzati fennhatóság alá, a járásokhoz kerül. Mit érez majd ebből az, aki eddig ezeket az ügyeket helyben, Kispesten tudta intézni? Minden bizonnyal azt, hogy ezt majd a jövőben nem teheti meg a kerületben, hiszen olcsóbban csak úgy tud működni a járási rendszer, ha ezeket a feladatokat központosítja, tehát a négy kerületben csak egyben lesz okmányiroda, egyben lesz építéshatóság és a többi. Lehel mondjuk Csepelre menni ügyet intézni, még akkor is, ha esetleg egy árva kormányablakocska marad majd a kispesti városházán. Az olcsóbb működés is persze kétséges, hiszen egy új szervezethez új vetető, gazdasági igazgató, személyzeti és egyéb vezető kell. Az eddigi kispesti tapasztalatok is azt mutatják, hogy fideszes politikusoknak a hatékonyabb és az olcsóbb szervezés valahogy a végére mindig drágább lesz. Ezzel az ígérettel hozta létre a testület tavaly például a Kispest Sport Kft.-t. Végül majd 15 millióval kellett többet költenünk erre a területre, a hatékonyság jegyében. Nyilvánvaló hogy a megtakarítás majd abban mutatkozhat meg, hogy azoknak az egyszerű köztisztviselőknek mondanak majd fel, akik eddig a kerületi hivatalokban dolgoztak, s csak kisebb részük folytathatja a munkát. Sok kiváló szakember kerülhet utcára azok közül is, akik most még reménykednek, hogy munkát találnak az új járási hivatalokban. Talán ennél is nagyobb baj, hogy minden bizonnyal kormányzati, járási fennhatóság alá kerül januártól az államosított oktatás ügy és annak szervezése is. Így a járási határokat ismerve szinte biztosak lehetünk abban is, hogy az esetleg átszervezések, iskolaösszevonások, és az ezzel járó pedagóguselbocsátás a kispesti intézményeket fogja érinteni, még akkor is, ha a a kerület határokon belüli tanügyi és demográfiai  adatok ezt nem is indokolják. Elgondolkodtató az is, hogy milyen hatékonysággal tud majd az ügyét intéző állampolgár nyomást gyakorolni, érdekének érvényt szerezni egy olyan hivatalnál, melyet egy pártkatona, s nem egy a választói akarattól nagymértékben függő, ezért neki kiszolgáltatott kvázi a gyors, hatékony és tisztességes ügyintézésben érdekelt választott tisztségviselő vezet. Mondom ezt akkor is, ha tudjuk, hogy jelenleg sem mindenható hatósági ügyekben egy polgármester, „saját” hivatalában, de ha megfelelő tekintéllyel rendelkezik, a jogszabályi kereteken belül mégiscsak érvényt tud szerezni választói jogos érdekeinek, ha arra szükség van. A jövőben egy a kormányzati tisztségviselőnek felelős járási vezető milyen késztetést fog érezni egy-egy állampolgári panasz esetén a gyors, hatékony és tisztességes ügyintézésre? Mennyire érvényesülhet a választói kontroll egy pártkatona esetén? Kinek lesz ő felelős, kinek tartozik elszámolással? Egy biztos a választónak kevésbé.</p>
<p>Az új önkormányzati és köznevelési törvénnyel és a járások felállításával a kormányzat tulajdonképpen felszámolta a magyar önkormányzatiságot. A jogszabályok és a pénzügyi finanszírozás által egyaránt. Mondhat bárki, bármit az elmúlt nyolc évről, a számok és a tények makacs dolgok. Kispest 2009-ben és 2010-ben pozitív szaldóval tudta zárni költségvetését. Az elmúlt két évben csak Kispestről majd 1 milliárd forintot vont el az állam, idén 700 milliós mínuszt okozva Kispestnek.. Ez a folyamat pedig a feladatok és a források jövő januári elvonásával tovább folytatódik. Úgy tűnik a Fidesznek nem kellenek erős helyi közösségek, nem kellenek önálló, komoly döntéseket hozó helyi vezetők. Csak az a lényeg, hogy központi, állami, kormányzati szintről, szinte egy kézből lehessen diktálni az országot, s annak bármely települését. A most napvilágra került tervek a járások felállításáról ezt az utat kövezik tovább az önkormányzatok vegetálásához, kiürítéséhez és pénzügyi ellehetetlenítéséhez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/11/mivel-jar-a-jaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendeződhetnek a Kossuth téri viszonyok</title>
		<link>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/04/rendezodhetnek-a-kossuth-teri-viszonyok/</link>
		<comments>http://www.gajdapeter.hu/2012/01/04/rendezodhetnek-a-kossuth-teri-viszonyok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gajda Péter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gajdapeter.hu/?p=5018</guid>
		<description><![CDATA[Év végén év elején a számvetés és a tervezés idején összegez az ember. Furcsa évünk volt, és az év vége is ilyenre sikeredett. Sok jó hír nem jutott a kispestieknek sem., hacsak az nem, hogy működik a kerület és volt &#8230; <a href="http://www.gajdapeter.hu/2012/01/04/rendezodhetnek-a-kossuth-teri-viszonyok/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
